Kec. Kota Mukomuko
Kab. Muko Muko - Bengkulu
| Hari ini | : | 24 |
| Kemarin | : | 86 |
| Total | : | 5.823 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.171 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Pondok Batu |
| Kode Desa | : | 1706022010 |
| Kecamatan | : | Kota Mukomuko |
| Kode Kecamatan | : | 170602 |
| Kabupaten | : | Muko Muko |
| Kode Kabupaten | : | 1706 |
| Provinsi | : | Bengkulu |
| Kode Provinsi | : | 17 |
| Kode Pos | : | 38713 |
JONI SUSANDRA
ROSDIANI
ANGGUN SORAYA
PRISTIKA WILIANI SAPUTRI
ZEKI OKTARIA
FERRY GUSTI HENDI
HENDRA GUNADI
DEWI ANDIKA
YOSFI KURNIAWAN

Batupondok241@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. R.A.Kartini,Desa Pondok Batu,Kecamatan Kota Mukomuko,Kabupaten Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Muko Muko - Provinsi Bengkulu
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 322 | 21,61% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 26 | 1,74% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 349 | 23,42% |
| 4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 17 | 1,14% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,13% |
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 211 | 14,16% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 9 | 0,60% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 88 | 5,91% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,07% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 39 | 2,62% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 6 | 0,40% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0,47% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 272 | 18,26% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 1 | 0,07% |
| 27 | TUKANG KAYU | 4 | 0,27% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,07% |
| 65 | GURU | 0 | 0,00% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 1 | 0,07% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 1 | 0,07% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 5 | 0,34% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 2 | 0,13% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,07% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 36 | 2,42% |
| 89 | LAINNYA | 89 | 5,97% |
| JUMLAH | 1490 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1490 | 100,00% | |
Populasi
JONI SUSANDRA
ROSDIANI
Sekretaris Desa
ANGGUN SORAYA
Kasi Kesejahteraan
PRISTIKA WILIANI SAPUTRI
Kasi Pemerintahan
ZEKI OKTARIA
Kepala Dusun
FERRY GUSTI HENDI
Kaur Keuangan
HENDRA GUNADI
Kasi Pelayanan
DEWI ANDIKA
kaur tata usaha dan umum
YOSFI KURNIAWAN
kaur Perencanaan
Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Muko Muko, Bengkulu
| Hari ini | : | 24 |
| Kemarin | : | 86 |
| Total | : | 5.823 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.171 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Latitude | : | -8.483832804795249 |
| Longitude | : | 116.08523368835449 |
Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Muko Muko - Bengkulu
Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan 2016!...